47 lines
920 B
Markdown
47 lines
920 B
Markdown
|
|
# Page 08 — Detailbeschrieb
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Eckdaten
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| | |
|
|||
|
|
|---|---|
|
|||
|
|
| Referenz-Nr. | Müllheimer55_20260320 |
|
|||
|
|
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
|
|||
|
|
| Etage | 2 |
|
|||
|
|
| Zimmer | 3.5 |
|
|||
|
|
| Badezimmer | 1 |
|
|||
|
|
| Anzahl Wohneinheiten | 14 |
|
|||
|
|
| Etagen | 6 |
|
|||
|
|
| Anzahl Gäste WC | 1 |
|
|||
|
|
| Baujahr | 1975 |
|
|||
|
|
| Zustand | Renovationsbedürftig |
|
|||
|
|
| Parzellen-Nr. | 1667-11 |
|
|||
|
|
| Wärmeerzeugung | Fernwärme |
|
|||
|
|
| Wärmeverteilung | Radiatoren |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Angebot
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| | |
|
|||
|
|
|---|---|
|
|||
|
|
| Verkaufspreis | CHF 625'000.– |
|
|||
|
|
| Eigentümerkosten (jährlich) | CHF 7'416.– |
|
|||
|
|
| Erneuerungsfonds Einlage | CHF 2'700.– |
|
|||
|
|
| Erneuerungsfonds Wert | CHF 117'014.– |
|
|||
|
|
| Erneuerungsfonds Datum | 31.12.2024 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Flächen
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| | |
|
|||
|
|
|---|---|
|
|||
|
|
| Nettowohnfläche | 84 m² |
|
|||
|
|
| Balkonfläche | 4 m² |
|
|||
|
|
| Kellerfläche | 5 m² |
|
|||
|
|
| Loggiafläche | 4 m² |
|
|||
|
|
| Wertquote | 54/1000 |
|
|||
|
|
| Gebäudevolumen | 6'888 m³ |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Eigenschaften
|
|||
|
|
- Balkon
|
|||
|
|
- Lift
|
|||
|
|
- Haustiere erlaubt
|
|||
|
|
- Renovationsbedürftig
|