52 lines
1.5 KiB
Markdown
52 lines
1.5 KiB
Markdown
|
|
# Page 42 — Dokumente: Protokoll Jahresversammlung 23. Mai 2024 — Anwesenheit
|
||
|
|
|
||
|
|
_Regimo Basel AG / Protokoll (Vorjahr) — Deckblatt / Anwesenheit_
|
||
|
|
|
||
|
|
**Regimo Basel** — Regimo Basel AG, Dufourstrasse 21, Postfach, 4010 Basel · +41 61 204 83 00, regimo.ch, kontakt@bs.regimo.ch
|
||
|
|
|
||
|
|
## Protokoll
|
||
|
|
|
||
|
|
der ordentlichen Jahresversammlung der
|
||
|
|
**Stockwerkeigentümer-Gemeinschaft Müllheimerstrasse 55, 4057 Basel**
|
||
|
|
von Donnerstag, 23. Mai 2024 um 17:00 Uhr
|
||
|
|
|
||
|
|
### Anwesende
|
||
|
|
|
||
|
|
| Eigentümer | Wertquote |
|
||
|
|
|-----------|----------:|
|
||
|
|
| Herr R. Shali und Frau M. Shali | 129/1000 |
|
||
|
|
| Amirage AG Herr B. Meyer und Herr A. Negroni | 90/1000 |
|
||
|
|
| Herr V. Bezlyak | 63/1000 |
|
||
|
|
| Herr N. Grünenfelder | 123.5/1000 |
|
||
|
|
| Frau R. M. Benz und Herr B. O. Benz und Herr D. M. Benz | 52/1000 |
|
||
|
|
| Herr T. Karakaya und Frau Ö. Karakaya | 52/100 |
|
||
|
|
| Herr Y. Temur | 77/100 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### Vertreten durch Vollmacht
|
||
|
|
|
||
|
|
| Eigentümer | Wertquote |
|
||
|
|
|-----------|----------:|
|
||
|
|
| Frau N. Matter und Herr B. Golaszewski | 40/1000 |
|
||
|
|
| Frau L. Cerullo | 40/1000 |
|
||
|
|
| Herr B. van de Meerendonk und Frau F. Santonastaso | 87.5/1000 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### Abwesend
|
||
|
|
|
||
|
|
| Eigentümer | Wertquote |
|
||
|
|
|-----------|----------:|
|
||
|
|
| Herr D. Büklü | 75/1000 |
|
||
|
|
| Herr A. Olivio | 54/1000 |
|
||
|
|
| Frau C. Stoisser | 54/1000 |
|
||
|
|
| Herr N. Panday | 40/1000 |
|
||
|
|
| Herr R. Müller und Frau S. Müller | 23/1000 |
|
||
|
|
|
||
|
|
**Total Wertquoten: 1000/1000**
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
Anwesende der Verwaltung
|
||
|
|
**Regimo Basel AG**
|
||
|
|
|
||
|
|
- Vorsitzende — Rubina Iseli, Immobilienbewirtschafterin
|
||
|
|
- Protokollführerin — Viviane Sonetto, Sachbearbeiterin Bewirtschaftung
|