Files
real_state/pages/page-25.md
T

37 lines
1.9 KiB
Markdown
Raw Normal View History

# Page 25 — Dokumente: Persönliche Abrechnung 01.01.2024 31.12.2024
_Sub-document page 6 | 15_
- **STWE-Gemeinschaft:** STWEG Müllheimerstrasse 55, 4057 Basel
- **STWE-Eigentümerschaft:** Alvaro Olivio
**Objekt: 0806.01.0203, 3.5 Zimmer-Wohnung, 2. Stock** — Total Abrechnung 2024: 137'079.15 · Ihr Anteil 2024: 7'416.10 · Budget 2025: 7'308.25
| Position | Ihr Anteil | Total Anteile | Abrechnung 2024 | Ihr Anteil 2024 | Budget 2025 |
|----------|-----------:|--------------:|----------------:|----------------:|------------:|
| 300 - Unterhaltskosten | 54.000 | 1'000.000 | 37'470.08 | 2'023.40 | 893.70 |
| 350 - Versicherungen | 54.000 | 1'000.000 | 3'240.20 | 174.95 | 378.00 |
| 370 - Einlage Erneuerungsfonds | 54.000 | 1'000.000 | 50'000.00 | 2'700.00 | 2'700.00 |
| 380 - Verwaltungskosten | 1.000 | 20.000 | 8'736.60 | 436.85 | 435.00 |
| 700 - Hauswartung | 1.000 | 21.000 | 3'801.25 | 181.00 | 200.00 |
| 710 - Allgemein Strom | 54.000 | 1'000.000 | 2'597.20 | 140.25 | 205.20 |
| 720 - Wasser / ARA | 54.000 | 970.000 | 14'679.85 | 817.25 | 1'169.05 |
| 740 - Gas | 84.000 | 168.500 | 413.65 | 206.20 | 249.25 |
| 750 - Liftservice | 54.000 | 1'000.000 | 2'988.97 | 161.40 | 162.00 |
| 755 - Serviceabonnemente | 54.000 | 1'000.000 | 310.70 | 16.80 | 18.90 |
| 800 - Heizkosten | 84.000 | 1'540.000 | 5'981.45 | 326.25 | 501.80 |
| 830 - Heizverbrauchskosten | 33.790 | 1'000.000 | 6'859.20 | 231.75 | 395.35 |
| **Total** | | | | **7'416.10** | **7'308.25** |
### Zahlungen / Saldo
| Text | Datum | Betrag |
|------|-------|-------:|
| Abrechnungssaldo 2023 per 31.12.2023 | 31.12.2023 | -669.15 |
| QR-Zahlung STWE : 1'892.00 | 20.02.2024 | -1'892.00 |
| QR-Zahlung STWE : 1'892.00 | 02.05.2024 | -1'892.00 |
| QR-Zahlung STWE : 1'027.85 | 05.07.2024 | -1'027.85 |
| QR-Zahlung STWE : 1'827.00 | 26.09.2024 | -1'827.00 |
| QR-Zahlung STWE : 1'827.00 | 31.12.2024 | -1'827.00 |
| **Saldo** | | **-1'718.90** |