Files
real_state/pages/page-27.md
T

54 lines
2.7 KiB
Markdown
Raw Normal View History

# Page 27 — Dokumente: Aufstellung über effektive Unterhalts- und Verwaltungskosten zur Steuererklärung
_Sub-document page 8 | 15_
- **STWE-Gemeinschaft:** STWEG Müllheimerstrasse 55, 4057 Basel
- **STWE-Eigentümerschaft:** Alvaro Olivio
- **Zeitraum:** 01.01.2024 31.12.2024
- **Liegenschaft:** STWEG Müllheimerstrasse 55, 4057 Basel
- **Eigentümerschaft:** Alvaro Olivio
**Objekt: 0806.01.0203, 3.5 Zimmer-Wohnung, 2. Stock** — Abrechnung 2024: 108'890.32 · Ihr Anteil 2024: 5'821.75
| Position | Ihr Anteil | Total Anteile | Abrechnung 2024 | Ihr Anteil 2024 |
|----------|-----------:|--------------:|----------------:|----------------:|
| **300 Unterhaltskosten** | 54.000 | 1'000.000 | 35'506.75 | 1'917.30 |
| 41710 Niederschlagsgebühren | | | 328.25 | 17.75 |
| 41775 Bankspesen | | | 106.80 | 5.75 |
| 41790 Übrige Liegenschaftskoten | | | 9'080.75 | 490.35 |
| 42115 Fassade | | | 269.20 | 14.55 |
| 42170 Dach / Aufbauten | | | 394.95 | 21.35 |
| 42250 Waschküche / Trockräume | | | 1'176.30 | 63.50 |
| 42310 Heizung / Brenner / Kamin | | | 486.45 | 26.25 |
| 42410 Schliessanlage | | | 7'609.45 | 410.90 |
| 42440 Sicherheitsanlagen | | | 408.65 | 22.05 |
| 42460 Brandmeldeanlagen | | | 648.60 | 35.00 |
| 47190 ausserordentlicher Aufwand | | | 14'997.35 | 809.85 |
| **350 Versicherungen** | 54.000 | 1'000.000 | 3'240.20 | 174.95 |
| 41310 Gebäudeversicherung | | | 4'186.10 | 226.05 |
| 42590 Übrige Schäden | | | -945.90 | -51.10 |
| **370 Einlage Erneuerungsfonds** | 54.000 | 1'000.000 | 50'000.00 | 2'700.00 |
| 42950 Erneuerungsfonds Einlage | | | 50'000.00 | 2'700.00 |
| **380 Verwaltungskosten** | 1.000 | 20.000 | 8'736.60 | 436.85 |
| 41910 Verwaltungshonorar | | | 8'317.60 | 415.90 |
| 41960 Verwaltungsspesen | | | 419.00 | 20.95 |
| **700 Hauswartung** | 1.000 | 21.000 | 3'801.25 | 181.00 |
| 15410 Lohn Hauswart | | | 3'150.00 | 150.00 |
| 15430 Sozialleistungen Hauswart | | | 100.00 | 4.75 |
| 15440 Hauswartsfirma | | | 250.00 | 11.90 |
| 15470 Betriebs- / Verbrauchsmaterial | | | 301.25 | 14.35 |
| **710 Allgemein Strom** | 54.000 | 1'000.000 | 2'597.20 | 140.25 |
| 15510 Strom allgemein | | | 4'122.60 | 222.60 |
| 15570 Einnahme aus Waschbetrieb | | | -1'525.40 | -82.35 |
| **750 Liftservice** | 54.000 | 1'000.000 | 2'988.97 | 161.40 |
| 15213 Service Lift / Transportanlagen | | | 2'988.97 | 161.40 |
| **755 Serviceabonnemente** | 54.000 | 1'000.000 | 310.70 | 16.80 |
| 15212 Service Waschmaschine / Tumbler | | | 310.70 | 16.80 |
| **800 Heizkosten** | 84.000 | 1'540.000 | 1'708.65 | 93.20 |
| 15201 Tankreinigung | | | 300.00 | 16.35 |
| 15261 Zählerablesung | | | 1'408.65 | 76.85 |
| **Total steuerlich abziehbar** | | | | **5'821.75** |
_Basel, 11.04.2025_