Müllheimerstrasse 55 dossier: per-page Markdown + Marp A4 PDF + EN analysis
- pages/: one Markdown file per PDF page (cover/description p.1-8, all scanned STWEG documents & Reglement p.20-80, contact p.81), vision-OCR'd German financial/legal tables kept verbatim with Swiss number format. - pages/page-82..85: English Q&A — property summary, first-home cost/return evaluation (sold in 3/6/10y), risks & why price is below market. - dossier.md + plaindoc.css: Marp source (A4, default styling). - Dokumentation-Muellheimerstrasse55.pdf: rendered 71-page A4 document. - Includes source PDF.
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,46 @@
|
||||
# Page 08 — Detailbeschrieb
|
||||
|
||||
## Eckdaten
|
||||
|
||||
| | |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Referenz-Nr. | Müllheimer55_20260320 |
|
||||
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
|
||||
| Etage | 2 |
|
||||
| Zimmer | 3.5 |
|
||||
| Badezimmer | 1 |
|
||||
| Anzahl Wohneinheiten | 14 |
|
||||
| Etagen | 6 |
|
||||
| Anzahl Gäste WC | 1 |
|
||||
| Baujahr | 1975 |
|
||||
| Zustand | Renovationsbedürftig |
|
||||
| Parzellen-Nr. | 1667-11 |
|
||||
| Wärmeerzeugung | Fernwärme |
|
||||
| Wärmeverteilung | Radiatoren |
|
||||
|
||||
## Angebot
|
||||
|
||||
| | |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Verkaufspreis | CHF 625'000.– |
|
||||
| Eigentümerkosten (jährlich) | CHF 7'416.– |
|
||||
| Erneuerungsfonds Einlage | CHF 2'700.– |
|
||||
| Erneuerungsfonds Wert | CHF 117'014.– |
|
||||
| Erneuerungsfonds Datum | 31.12.2024 |
|
||||
|
||||
## Flächen
|
||||
|
||||
| | |
|
||||
|---|---|
|
||||
| Nettowohnfläche | 84 m² |
|
||||
| Balkonfläche | 4 m² |
|
||||
| Kellerfläche | 5 m² |
|
||||
| Loggiafläche | 4 m² |
|
||||
| Wertquote | 54/1000 |
|
||||
| Gebäudevolumen | 6'888 m³ |
|
||||
|
||||
## Eigenschaften
|
||||
- Balkon
|
||||
- Lift
|
||||
- Haustiere erlaubt
|
||||
- Renovationsbedürftig
|
||||
Reference in New Issue
Block a user