Müllheimerstrasse 55 dossier: per-page Markdown + Marp A4 PDF + EN analysis
- pages/: one Markdown file per PDF page (cover/description p.1-8, all scanned STWEG documents & Reglement p.20-80, contact p.81), vision-OCR'd German financial/legal tables kept verbatim with Swiss number format. - pages/page-82..85: English Q&A — property summary, first-home cost/return evaluation (sold in 3/6/10y), risks & why price is below market. - dossier.md + plaindoc.css: Marp source (A4, default styling). - Dokumentation-Muellheimerstrasse55.pdf: rendered 71-page A4 document. - Includes source PDF.
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,48 @@
|
||||
# Page 23 — Dokumente: Kostenübersicht 01.01.2024 – 31.12.2024
|
||||
|
||||
_Sub-document page 4 | 15_
|
||||
|
||||
- **STWE-Gemeinschaft:** STWEG Müllheimerstrasse 55, 4057 Basel
|
||||
- **STWE-Eigentümerschaft:** Alvaro Olivio
|
||||
|
||||
| Position | Abrechnung 2023 | Abrechnung 2024 | Budget 2024 | Differenz CHF | Budget 2025 |
|
||||
|----------|----------------:|----------------:|------------:|--------------:|------------:|
|
||||
| **300 Unterhaltskosten** | **14'080.67** | **37'470.08** | **16'550.00** | **20'920.08** | **16'550.00** |
|
||||
| Wasser / Abwasser | 0.00 | 0.00 | 400.00 | -400.00 | 400.00 |
|
||||
| Diverse Liegenschaftskosten | 2'470.25 | 9'408.88 | 400.00 | 9'008.88 | 400.00 |
|
||||
| Diverse Gebühren | 182.90 | 106.80 | 200.00 | -93.20 | 200.00 |
|
||||
| Instandstellung Liegenschaft | 1'353.00 | 664.15 | 1'000.00 | -335.85 | 1'000.00 |
|
||||
| Instandstellung allgemeine Räume | 723.15 | 1'176.30 | 1'500.00 | -323.70 | 1'500.00 |
|
||||
| Instandstellung Haustechnische Installationen | 2'439.07 | 10'468.00 | 7'050.00 | 3'418.00 | 7'050.00 |
|
||||
| Umgebung | 0.00 | 648.60 | 500.00 | 148.60 | 500.00 |
|
||||
| Schadenaufwand / Selbstbehalt | 6'912.30 | 0.00 | 5'000.00 | -5'000.00 | 5'000.00 |
|
||||
| ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 14'997.35 | 500.00 | 14'497.35 | 500.00 |
|
||||
| **350 Versicherungen** | **6'960.70** | **3'240.20** | **7'000.00** | **-3'759.80** | **7'000.00** |
|
||||
| Versicherungen | 6'960.70 | 4'186.10 | 7'000.00 | -2'813.90 | 7'000.00 |
|
||||
| Schadenaufwand / Selbstbehalt | 0.00 | -945.90 | 0.00 | -945.90 | 0.00 |
|
||||
| **370 Einlage Erneuerungsfonds** | **50'000.00** | **50'000.00** | **50'000.00** | **0.00** | **50'000.00** |
|
||||
| Erneuerungsfonds | 50'000.00 | 50'000.00 | 50'000.00 | 0.00 | 50'000.00 |
|
||||
| **380 Verwaltungskosten** | **8'700.00** | **8'736.60** | **8'700.00** | **36.60** | **8'700.00** |
|
||||
| Verwaltungskosten | 8'700.00 | 8'736.60 | 8'700.00 | 36.60 | 8'700.00 |
|
||||
| **700 Hauswartung** | **3'772.60** | **3'801.25** | **4'200.00** | **-398.75** | **4'200.00** |
|
||||
| Hauswartung | 3'772.60 | 3'801.25 | 4'200.00 | -398.75 | 4'200.00 |
|
||||
| **710 Allgemein Strom** | **3'135.46** | **2'597.20** | **3'800.00** | **-1'202.80** | **3'800.00** |
|
||||
| Strom | 3'205.46 | 4'122.60 | 3'800.00 | 322.60 | 3'800.00 |
|
||||
| Waschbetrieb | -70.00 | -1'525.40 | 0.00 | -1'525.40 | 0.00 |
|
||||
| **720 Wasser / ARA** | **19'512.56** | **14'679.85** | **21'000.00** | **-6'320.15** | **21'000.00** |
|
||||
| Wasser / Abwasser | 9'097.76 | 7'965.85 | 9'500.00 | -1'534.15 | 9'500.00 |
|
||||
| Umlagen | 10'414.80 | 6'714.00 | 11'500.00 | -4'786.00 | 11'500.00 |
|
||||
| **721 Wasserkosten nach m2** | **-16'154.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|
||||
| Wasser / Abwasser | -16'154.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
||||
| **722 Wasserkosten nach Wertquote** | **16'154.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|
||||
| Wasser / Abwasser | 16'154.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
||||
| **740 Gas** | **399.08** | **413.65** | **500.00** | **-86.35** | **500.00** |
|
||||
| Gas | 399.08 | 413.65 | 500.00 | -86.35 | 500.00 |
|
||||
| **750 Liftservice** | **2'834.66** | **2'988.97** | **3'000.00** | **-11.03** | **3'000.00** |
|
||||
| Revision / Serviceabonnemente | 2'834.66 | 2'988.97 | 3'000.00 | -11.03 | 3'000.00 |
|
||||
| **755 Serviceabonnemente** | **305.50** | **310.70** | **350.00** | **-39.30** | **350.00** |
|
||||
| Revision / Serviceabonnemente | 305.50 | 310.70 | 350.00 | -39.30 | 350.00 |
|
||||
| **760 TV-Anschlussgebühren** | **3'501.10** | **3'514.10** | **4'000.00** | **-485.90** | **4'000.00** |
|
||||
| Radio / TV | 3'501.10 | 3'514.10 | 4'000.00 | -485.90 | 4'000.00 |
|
||||
|
||||
_(continued on page 24)_
|
||||
Reference in New Issue
Block a user