Müllheimerstrasse 55 dossier: per-page Markdown + Marp A4 PDF + EN analysis
- pages/: one Markdown file per PDF page (cover/description p.1-8, all scanned STWEG documents & Reglement p.20-80, contact p.81), vision-OCR'd German financial/legal tables kept verbatim with Swiss number format. - pages/page-82..85: English Q&A — property summary, first-home cost/return evaluation (sold in 3/6/10y), risks & why price is below market. - dossier.md + plaindoc.css: Marp source (A4, default styling). - Dokumentation-Muellheimerstrasse55.pdf: rendered 71-page A4 document. - Includes source PDF.
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,17 @@
|
||||
# Page 24 — Dokumente: Kostenübersicht (Fortsetzung)
|
||||
|
||||
_Sub-document page 5 | 15_
|
||||
|
||||
- **STWE-Gemeinschaft:** STWEG Müllheimerstrasse 55, 4057 Basel
|
||||
- **STWE-Eigentümerschaft:** Alvaro Olivio
|
||||
|
||||
| Position | Abrechnung 2023 | Abrechnung 2024 | Budget 2024 | Differenz CHF | Budget 2025 |
|
||||
|----------|----------------:|----------------:|------------:|--------------:|------------:|
|
||||
| **800 Heizkosten** | **8'506.40** | **5'981.45** | **9'200.00** | **-3'218.55** | **9'200.00** |
|
||||
| Fernwärme | 27'848.10 | 17'846.00 | 30'700.00 | -12'854.00 | 30'700.00 |
|
||||
| Revision / Serviceabonnemente | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
|
||||
| Kosten individuelle Abrechnung | 1'413.10 | 1'408.65 | 1'400.00 | 8.65 | 1'400.00 |
|
||||
| Umlagen | -21'054.80 | -13'573.20 | -23'200.00 | 9'626.80 | -23'200.00 |
|
||||
| **830 Heizverbrauchskosten** | **10'640.00** | **6'859.20** | **11'700.00** | **-4'840.80** | **11'700.00** |
|
||||
| Umlagen | 10'640.00 | 6'859.20 | 11'700.00 | -4'840.80 | 11'700.00 |
|
||||
| **Total** | **132'348.73** | **140'593.25** | **140'000.00** | **593.25** | **140'000.00** |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user