Files
real_state/pages/page-30.md
T
Seryusjj 900b867c10 Müllheimerstrasse 55 dossier: per-page Markdown + Marp A4 PDF + EN analysis
- pages/: one Markdown file per PDF page (cover/description p.1-8, all
  scanned STWEG documents & Reglement p.20-80, contact p.81), vision-OCR'd
  German financial/legal tables kept verbatim with Swiss number format.
- pages/page-82..85: English Q&A — property summary, first-home cost/return
  evaluation (sold in 3/6/10y), risks & why price is below market.
- dossier.md + plaindoc.css: Marp source (A4, default styling).
- Dokumentation-Muellheimerstrasse55.pdf: rendered 71-page A4 document.
- Includes source PDF.
2026-08-02 10:53:00 +02:00

2.6 KiB

Page 30 — Dokumente: Kontodetails (Fortsetzung)

Sub-document page 11 | 15

  • STWE-Gemeinschaft: STWEG Müllheimerstrasse 55, 4057 Basel
  • STWE-Eigentümerschaft: Alvaro Olivio
Kostenstelle / Konto · Valuta Beleg Buchungstext | Name Kreditor Menge Brutto CHF
1579 Schadenaufwand / Selbstbehalt 0.00
42510 Wasserschäden 0.00
27.08.2024 2570337 Malerarbeiten aufgrund WS | Heinrich Schmid AG -366.60
27.08.2024 2570337 Malerarbeiten aufgrund WS | Heinrich Schmid AG 366.60
30.09.2024 2568729 WS Rep. undichtes WC | Nassag Trocknungs- u. Messtechnik AG -270.25
30.09.2024 2568729 WS Rep. undichtes WC | Nassag Trocknungs- u. Messtechnik AG 270.25
02.10.2024 2568730 WS Leck - Rep. Kupferleitung | Rosenmund Haustechnik AG -2'893.65
02.10.2024 2568730 WS Leck - Rep. Kupferleitung | Rosenmund Haustechnik AG 2'893.65
05.11.2024 2572527 Trocknungsarbeiten | Nassag Trocknungs- u. Messtechnik AG -837.80
05.11.2024 2572527 Trocknungsarbeiten | Nassag Trocknungs- u. Messtechnik AG 837.80
27.11.2024 2573323 Rückbau Küche sowie Garderobe aufgrund WS | U. Baumann AG Haushaltapparate -2'189.30
27.11.2024 2573323 Rückbau Küche sowie Garderobe aufgrund WS | U. Baumann AG Haushaltapparate 2'189.30
05.12.2024 2574034 Behebung WS | Morath AG -1'298.55
05.12.2024 2574034 Behebung WS | Morath AG 1'298.55
13.12.2024 2574226 Malerarbeiten nach WS Arztpraxis im EG | Marcel Fischer AG -1'520.45
13.12.2024 2574226 Malerarbeiten nach WS Arztpraxis im EG | Marcel Fischer AG 1'520.45
20.12.2024 2575826 Malerarbeiten nach WS | Marcel Fischer AG -1'719.65
20.12.2024 2575826 Malerarbeiten nach WS | Marcel Fischer AG 1'719.65
31.12.2024 2575795 Rückbau und Teilaustausch Küchemöbel und Kühlschrank | U. Baumann AG Haushaltapparate -1'765.85
31.12.2024 2575795 Rückbau und Teilaustausch Küchemöbel und Kühlschrank | U. Baumann AG Haushaltapparate 1'765.85
1584 ausserordentlicher Aufwand 14'997.35
47190 ausserordentlicher Aufwand 14'997.35
09.08.2024 2568747 Malerarbeiten Sanierung | Heinrich Schmid AG 366.60
12.08.2024 2568746 Sanierung Brandschutztüren | Athoplan GmbH 6'199.50
27.08.2024 2568748 Malerarbeiten Sanierung | Heinrich Schmid AG 8'431.25